Многоканальный телефон
(812) 380-06-59
(для Санкт-Петербурга)
8 800 333-06-59
 (Бесплатный для регионов России)

Главная \ Компрессорное оборудование \ Винтовые электрические компрессоры

Винтовые электрические компрессоры

Винтовые электрические компрессоры

 Компрессоры ЗИФ (Россия)

Модель   Производительность   в м3/мин  Рабочее давление  Атм. Габариты (ДхШхВ)  
ЗИФ-СВЭ-4/ 0,7 4 7 1380 * 940 * 800
(МЗА 19-11)
ЗИФ-СВЭ-5/0,7 5,2 7 1400 * 925 * 800
(МЗА 19-10)
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 6,3 7 1560 * 950 * 800
(МЗА 19-12)
ЗИФ-ШВ-7,5/0,6 шахтная (МЗА 18) 7,5 6 1850 * 1050 * 1306
Прицеп МЗСА для электрических станций   2820 * 1470 * 930

 

 Копрессоры VORTEX (Турция)

Серия ERS 7.5 - 132   (клиноременный привод)

 

Модель                            

 Производительностьм куб./мин Размер ШхДхВ мм
7,5 бар 10 бар 13 бар
ERS 7.5 1,15 0,9 0,69 650х750х1160
ERS 11 1,74 1,41 1,12 750х820х1230
ERS 15 2,44 1,99 1,58 750х820х1230
ERS 18,5 3,09 2,52 2,1 850х930х1390
ERS 22 3,6 3 2,55 850х930х1390
ERS 30 5,2 4,25 3,6 970х980х1545
ERS 37 6,2 5,3 4,56 970х980х1545
ERS 45 7,25 6,2 5,2 1050х1100х1590
ERS 55 9,5 7,9 6,6 1200х1300х1690
ERS 75 12,2 10,1 8,5 1700х1800х1840
ERS 90 15,5 13 11,3 1700х1800х1840
ERS 110 17,7 15,5 13,5 1700х1800х1840
ERS 132 24 20,6 17 1800х2750х1940

Серия ERS 132 - 400 (прямой привод)

Модель                

Производительностьм куб./мин Размер ШхДхВ мм
7,5 бар 10 бар 13 бар
ERS 132 24 20,6 17 1800х2750х1940
ERS 160 28,5 24 20 2000х2000х1940
ERS 200 36 28,8 23,8 2750х1800х1980
ERS 250 42,5 36 - 4000х2000х2000

Серия VSD   (частотно-регулируемый привод)

Модель Производительность м куб./мин Размер ШхДхВ мм
7,5 бар 10 бар 13 бар
VSD 7.5 0.65-1.12 0.65-0.95 0.65-0.74 650х900х1155
VSD 11 0.80-1.83 0.80-1.50 0.80-1.16 820х920х1225
VSD 15 1.10-2.52 1.10-2.05 1.10-1.65 820х920х1225
VSD 18,5 1.20-3.09 1.10-2.62 1.10-2.20 930х1110х1380
VSD 22 1.20-3.60 1.20-3.10 1.20-2.66 930х1110х1380
VSD 30 1.22-5.20 1.10-4.25 1.21-3.60 1230х1050х1550
VSD 37 1.30-6.20 1.25-5.30 1.25-4.56 1230х1050х1550
VSD 45 1.60-7.25 1.40-6.51 1.30-5.55 1400х1200х1590
VSD 55 2.30-9.50 2.20-7.90 2.00-7.90 1500х1300х1700
VSD 75 2.60-12.20 2.60-10.10 2.60-8.50 1700х1800х1945
VSD 90 3.00-15.50 3.00-13.00 3.00-11.30 1700х1800х1840
VSD 110 4.30-17.80 4.30-15.50 4.30-13.50 1700х1800х1840
VSD 132 5.00-24.00 5.00-20.60 5.00-17.00 1800х2750х1940
VSD 160 5.00-28.50 5.00-24.00 5.00-20.00 2000х2500х1940

Серия MCVD   (с осушителем воздуха)

Модель  Рабочие давление,бар Объем ресивера лит
7,5 м3/мин 10м3/мин
MCVD 2.2* 0,33      ---- 200
MCVD 5.5 0.75 0.62 300
MCVD 7.5 1.06 0.89 500
MCVD 11 1.55 0.32 500
MCVD 15 2.45 2.04 500
* - Сверхтихий, с прямым приводом      

Новости
26.03.2012
25.01.2012
05.10.2011
26.06.2011
02.03.2011